Été |
Mars Avril Mai |
|
Demi/pension |
||
Adulte 18 ans et + | 47,00 € | 55,00 € |
Jeunes de 13 à 18 ans et étudiant | 37,50 € | 37,50 € |
Jeunes de 8 à 12 ans | 37,50 € | 37,50 € |
Enfants - de 8 ans | 20,00 € | 20,00 € |
Guide/AMM (offerte à partir de 5 clients) | 30,00 € | 30,00 € |
Nuitée |
||
Adulte 18 ans et + | 17,50 € | 21,00 € |
Jeunes de 13 à 18 ans et étudiant | 9,00 € | 9,00 € |
Jeunes de 8 à 12 ans | 9,00 € | 9,00 € |
Enfants - de 8 ans | 9,00 € | 9,00 € |
Supplément chambre privatisée /pers. | 5,00 € | 5,00 € |
Taxe de séjour (gratuité -18 ans) | 0,61 € | 0,61 € |
Bivouac à proximité du refuge /pers | 5,00 € | |
Utilisation en journée du coin hors sac | 2,00 € | 2,00 € |
Repas |
||
Dîner | 20,00 € | 24,00 € |
Petit déjeuner | 10,00 € | 10,00 € |
Pique nique | 11,00 € | 11,00 € |